新築
現地見学会開催中
鵜の森町新築住宅
-
最寄駅
JR京葉線 蘇我
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 91.12㎡(27.56坪)
- 建物面積 98.1㎡(29.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鵜の森町新築住宅 | 築年月 | 2024年02月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市中央区鵜の森町19-8 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋5 洋5.4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.1㎡ (29.67坪) | 土地面積 | 91.12㎡ (27.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北7.7m 公道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大森小学校(640m) 蘇我中学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。