新築
LDK(16.5帖)+小屋裏収納
鵜の森町新築住宅
-
最寄駅
JR京葉線 蘇我
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 87.63㎡(26.5坪)
- 建物面積 89.84㎡(27.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鵜の森町新築住宅 | 築年月 | 2026年04月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市中央区鵜の森町19-14近辺 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋5.6 洋5.5 洋9.5 ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.84㎡ (27.17坪) | 土地面積 | 87.63㎡ (26.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大森小学校(720m) 蘇我中学校(560m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 浴室暖房 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 | ||||||||
| 備考 | JR京葉線・内房線・外房線 蘇我駅 徒歩18分 3線利用可 京成千原線 大森台駅 徒歩17分利用可 ※1 間取備考:2階小屋裏収納付き(折りたたみ式階段) 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第252155号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000002 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/04 次回の情報更新予定日:2026/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 鵜の森町新築住宅
- 3,680 万円
- 3LDK (89.84㎡)
- JR京葉線 蘇我
- 千葉市中央区鵜の森町19-14近辺

































