建築条件無、ご希望のハウスメーカーで建築を!残り7区画
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 稲毛区小深町土地No10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市稲毛区小深町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 43.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 136.99㎡(41.43坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 一方(北西5.5m 公道 接面11m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 山王小学校(1120m) 山王中学校(1760m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ■開発分譲地内(全12区画)建築条件無、ご希望のハウスメーカーで建築を! ■全12区画の分譲地内、残り7区画 ■開発分譲地内(全12区画)残り7区画 建築条件無、ご希望のハウスメーカーで建築を! ■都市ガス、公営水道、公共下水、宅地内整備済み ■駐車場スペースも2台駐車可(車種や建物プランによる) 【設備備考】都市ガス、公営水道、公共下水、雨水浸透 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000006 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/06 次回の情報更新予定日:2026/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 稲毛区小深町土地No4
- 1,890 万円
- (142.9㎡)
- JR総武本線 四街道
- 千葉市稲毛区小深町
最近見た物件
- 稲毛区小深町土地No10
- 1,790 万円
- (136.99㎡)
- JR総武本線 四街道
- 千葉市稲毛区小深町

















